Naam: | Y09-550 Draagbare Tegencleanroom van het Luchtdeeltje Controle | Stroompercentage: | 50LPM |
---|---|---|---|
Gevoeligheid: | 0.5 | Lichtbron: | Laserdiode |
N.W.: | 8.4 kg | Garantieti, e: | 1 jaar |
Markeren: | Y09-550 de Draagbare Teller van het Luchtdeeltje,50LPM de draagbare Teller van het Luchtdeeltje,DC16.8V de draagbare Teller van het Luchtdeeltje |
Y09-550 Draagbare luchtdeeltjesteller voor de controle van de schoonruimte
Y09-550 Particle Counter kan als mobiele teller worden gebruikt om de bron van deeltjes te lokaliseren en wordt geleverd met een volledig assortiment accessoires voor monitoring in verschillende toepassingen,met inbegrip van gas onder hoge drukHet is voorzien van een chemisch bestand, roestvrij stalen behuizing die gemakkelijk te reinigen is en ontworpen is om deeltjesvallen te minimaliseren.
Specificatie van de luchtdeeltjesteller
Model | Y09-550 |
Buiten Dim | 268x192x292(mm3) |
Afbeelding | 7 inch kleuren scherm |
Gewicht | 8.4 kg |
Max.verbruik | 80 W |
Stroombron | DC16.8V |
Grootte kanalen | 0.5, 1,3,5,10, 25 μm |
Stroompercentage | 50 l/min |
Proeftijd | 6~999999s(Selecteerbaar) |
Nul getal | ≤ 10 min |
Drukker | Ingebouwde thermische printer |
Gegevensopslag | 20000 monsters/300monsters van UCL(Met pc-software) |
Maximale nominale deeltjesconcentratie | 35000 deeltjes/l |
Operatietijd | Meer dan 5,5 uur |
Milieu | Temperatuur:10~35°CVochtigheid:20% tot 75% RH; atmosferische druk: 86 tot 106 Kpa |
Materiaal | SUS316L roestvrij staal |
Klasse | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
Toepassing van deeltjesteller
• Monitoring van de schoonruimte
• Certificering van faciliteiten
• Monitoring van de faciliteit
• Filterproeven
• Wasruimte
• Verpakking van de schoonruimte
• Luchtvaart
• Chirurgiezalen in ziekenhuizen
• Farmaceutisch
• Verfsproeiers
•Voedselverwerkingsgebied
•Fabricage van harde schijven
Maatschappij Inleiding