Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Apm-18 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800/per maand |
APM-18 Digitale aërosolfotometerfilterlekkadetector
De aërosolfotometer is klein, lichtgewicht en gemakkelijk te dragen.
Het instrument wordt bestuurd door een microcomputerprocessor en de instrumentparameters.De coëfficiënten van aerosol DOP.PAO kunnen ook in de carrosserie worden ingesteld.De testgegevens worden rechtstreeks weergegeven op het hoofdstuk..
Specificaties van de fotometer APM-18 | |
Dynamisch bereik | Tot 600 microgram per liter |
Instellingen van het reagens | PAO-4, DOP, Ondina, minerale olie, paraffine |
Auto Zero | Automatisch nullezen bij opstarten |
Gevoeligheid | 1% van de metingen ≥ 0,01% tot 100% |
Herhaalbaarheid | 00,5% van de metingen ≥ 0,01% tot 100% |
Stroomcontrole | De Pulse Width Modulation (PWM) -controle zorgt in alle toepassingen voor een bemonsteringspercentage van 1cfm (28,3lpm) +/- 10%. |
Lichtbron | Vaste toestand, gerangschikt voor de levensduur van het instrument |
Rapportage | Continu, samenvattende en monitoringsmodus |
Alarm | Gebruikerskeuzebare geluids-, visuele en trillingswaarschuwingen waarschuwen de gebruiker wanneer het door de gebruiker gedefinieerde instellingspunt wordt overschreden. |
Grootte | 260 (W) X160 (H) X360 (D) |
Gewicht | 10 kg |
Output | Draadloze printer, USB-interface |
Kracht | 220VAC, 50/60HZ |
Naleving van de normen | NSF 49, IEST, ISO-14644 |
Toepassing van digitale aerosolfotometer
Maatschappij Inleiding