Naam: | SJFC-200Dust Deeltjesmeting Milieu het Testen Materiaal | Buiten Schemerig: | 200×160×90 (Wide×High×Deep) |
---|---|---|---|
Afbeelding: | (het facultatieve) scherm van de 3,5 duimkleur | Gewicht: | 2.5 kg |
Groottekanalen: | PM1.0 PM2.5 PM10 (OF TSP VAN PM2.5 PM10) | Detectiebereik: | 0-40mg/m3 |
Markeren: | 10W milieu het Testen Materiaal,PM1.0 milieu het Testen Materiaal,40mg/m3 milieu het Testen Materiaal |
SJFC-200Meteringsapparatuur voor milieutests van stofdeeltjes
SJFC-200 Stofdeeltjesmeting Environmental Testing Equipment helpt bij het identificeren van risico's voor gemeenschappen en werknemers van ademende deeltjes.organisaties kunnen voldoen aan de normen voor gezondheid en veiligheid.
De specificatie van de stofdeeltjesmeting
Buiten Dim | 200×160×90 (breed × hoog × diep) |
Afbeelding | 3.5 inch kleuren scherm (optioneel) |
Batterij | ingebouwde 5200mah lithium-ionbatterij (optioneel) |
Gewicht | 2.5 kg |
Max.verbruik | 10W |
Stroombron | DC12-24V |
Grootte van de kanalen | PM1.0 PM2.5 PM10 (of PM2.5 PM10 TSP) |
Stroompercentage | 1L/min ±5% stroom (langdurige pomp) |
Proeftijd | 1-999s Selecteerbaar,≥6s aanbevolen |
Gevoeligheid | 0.1 μg/m3 |
Herhaalbaarheid | ≤± 2% |
Precisiteit | ≤±10% |
Detectiebereik | 0-40 mg/m3 |
Gegevensuitvoer | RS485 / RS232 |
Communicatieprotocol | Modbus RTU |
Operatietijd | 5 uur |
Facultatieve parameters | Temperatuur, RH, brandbaar gas, zuurstof, kooldioxide, enz. |
Gegevensbestanden | 2000 |
Milieu |
Temperatuur: -10-50°CVochtigheid: < 85% RH; Atmosfeerdruk: 86-106Kpa |
Accessoires |
Draagdoos, voedingsadapter, nul filter, Facultatief: explosiebescherming en buitenbescherming |
De foto vanmeting van stofdeeltjes
Onderneming