Naam: | Van de de Filtratieefficiency van maskerbacteriën het Meetapparaat van de het Meetapparaatfilter (BF | Gegevensopslagcapaciteit: | 20 g |
---|---|---|---|
Gegevensoutput en interface: | USB (3) | HEPA-prestaties: | ≥99.995%@0.3μm, ≥99.9995%@0.12μm |
Totaal aantal positieve deeltjes van de kwaliteitscontrolemonstertrekker: | 2200±500-cfu | De massa middendiameter van de aërosolgenerator: | Gemiddelde deeltjesdiameter (3.0±0.3 µm), geometrische standaarddeviation≤1.5 |
Markeren: | BFE-Filtermeetapparaat,28,3 L Min Filter Tester |
Masker Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE) Tester Filter Tester
De test voor de efficiëntie van de bacteriële filtratie van maskers (BFE) wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van de efficiëntie van de bacteriële filtratie van maskers door metrologische verificatieafdelingen.wetenschappelijke onderzoeksinstitutenHet is samengesteld uit een aerosolgeneratiesysteem, een aerosolkamer en een aerosoltransmissieapparaat, een negatieve drukkast, 28.3L/min monsternemerDe console gebruikt een microcomputerbesturingssysteem om het werk van het aerosolopwekkingssysteem, het transmissiesysteem, hetnegatieve drukkastHet meetproces wordt automatisch afgerond.
Kenmerken van de BFE-filter tester
Hoofdparameter van de BFE-filter tester | Bereik | Resolutie | Precisiteit |
Anodekwaliteitscontrole bemonsteringstroom | 28.3 l/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Proefproefstroom | 28.3 l/min | 0.1 L/min | ± 2% |
Bespuitingsstroom | 0.1 ~ 10 l/min | 0.1 L/min | ± 5% |
Peristaltische pompstroom | 00,01 tot 3 ml/min | 00,01 ml/min | ± 2% |
Werktemperatuur | 0~50 °C | ||
Negatieve druk in de bioveiligheidszone | -90 ~ -120 Pa | ||
Gegevensopslagcapaciteit | 20 g | ||
Gegevensuitvoer en interface | USB-aansluiting (3) | ||
HEPA-prestaties | ≥ 99,995%@0,3 μm, ≥ 99,9995%@0,12 μm | ||
Totaal aantal positieve kwaliteitscontrole-monsterdeeltjes | 2200±500 cfu | ||
Aerosolgenerator met massa-mediane diameter | Gemiddelde deeltjesdiameter (3,0±0,3 μm),geometrische standaardafwijking≤1.5 | ||
Partikelgrootte met zesfasige Anderson-monsternammer | klasse I>7 μm; klasse II ((4,7 ~ 7 μm); klasse III ((3,3 ~ 4,7 μm); klasse IV (2,1 ~ 3,3 μm); klasse V ((1,1 ~ 2,1 μm); klasse VI ((0,6 ~ 1,1 μm) | ||
Specificaties van de aerosolkamer | 600 x 80 x 3,0 mm (lengte diameter dikte) | ||
Ventilatiestroom van negatieve drukkast | > 5 m3/min | ||
Grootte van de host |
Werkoppervlak: 870*600*1100 mm Afmetingen: 1250*700*2000 mm |
||
Werkgeluid | < 65 dB | ||
Werkvermogen | AC220 ± 10%, 50 Hz, 1 kW |