Naam: | Cleanroom Controlesysteem voor Elektronisch Onderzoekinstituut | ontdek klasse: | ISO-Klasse 5-9 (de Rangadvertentie van de EU GMP) |
---|---|---|---|
Standaard: | GMP, ISO14644, FDA, JJF1190-2008 | Twee groottekanalen: | 0,5 & 5,0 microngevoeligheid |
Stroompercentage: | 2.83L/min, of 28.3L/min | Garantietijd: | 1 jaar |
Markeren: | Cleanroom van de 0,5 Micronsgevoeligheid Controlesysteem,Elektronisch Cleanroom van het Onderzoekinstituut Controlesysteem |
Cleanroom Monitoring System voor Electronic Research Institute
In farmaceutische omgevingen,Cleanroom Monitoring System For Electronic Research Institute systeem dat farmaceutische fabrikanten helpt de levensvatbare en niet-levensvatbare verontreiniging in hun cleanrooms te controleren.Dit omvat het beheren van gegevens van deeltjestellers, microbiële monsters, temperatuur/vochtigheidssensoren en meer.
1Compacte laserdeeltjessensor met roestvrij behuizing
2. Twee kanalen van grootte 0,5 en 5,0 micron gevoeligheid
3- Stroom: 2,83 L/min of 28,3 L/min
4. Meet multi-parameters, deeltjes, lucht snelheid, temperatuur, vochtigheid, drukverschil (optioneel)
5. Multifunctionele, gebruiksvriendelijke bewakingssoftware
6Een PC-systeem kan tot 128 sensoren bedienen.
REMOTE 3014
20,83 LPM (0,1 CFM)ingebouwde pomp
Buiten Dim | 149*118*56 mm3 ((breedte*diepte*hoogte) |
Gewicht | 00,8 kg |
Max. verbruik | 3.5W |
Stroombron | DC24V |
Grootte kanalen | 0.5, 5 μm |
Stroompercentage | 20,83 l/min |
Milieu | Temperatuur:10°C-40°CVochtigheid: 20% tot 90% RH; Atmosfeerdruk: 86-106 Kpa |
Cycli | Selecteerbaar ((1s-24h) |
Nul Hof | <=10min |
Gegevensuitvoer | RS485 (modbus) of 4-20mA |
REMOTE 3104
28.3LPM (1.0CFM)ingebouwde pomp
Buiten Dim | 275*450*175 mm3 (breedte*diepte*hoogte) |
Gewicht | 4 kg |
Max. verbruik | 40 W |
Stroombron | DC24V |
Grootte kanalen | 0.5, 5 μm |
Stroompercentage | 28.3L/min |
Milieu | Temperatuur:10°C-40°C; Vochtigheid:20%-90%RH; Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Cycli | Selecteerbaar ((1s-24h) |
Nul Hof | <=10min |
Gegevensuitvoer | RS485 (modbus) of 4-20mA |
REMOTE3102
28.3LPM (1.0CFM)
Buiten Dim | 100*45*60 mm3 ((breedte*diepte*hoogte) |
Stroombron | DC9V |
Grootte kanalen | 0.5, 5 μm |
Stroompercentage | 28.3L/min |
Milieu | Temperatuur:10°C-40°C; Vochtigheid: 20%-90%RH; Atmosferedruk: 86-106Kpa |
Externe vacuüm | 60 Kpa |
Nul Hof | <=10min |
Gegevensuitvoer | RS485 (modbus) of 4-20mA |
FKC-III Microbiële luchtmonitor
Stroom van de bemonstering | 100 l/min of 28,3 l/min |
Volume van de steekproef | 10-9999L |
Uitstel van de bemonstering | 1-60 seconden |
Verzamelmethoden | Afstandsbediening of handmatige bediening |
Batterij | Lithiumbatterie 16.8V 8.8Ah, kan 10 uur werken |
Gewicht | 6 kg |
Plaatgrootte | 90 x 15 mm |
Toon venster | LCD-scherm met hoge helderheid |
Werkomgeving | Temperatuur: 0 - 50 graden Celsius, vochtigheid: 10-90% |