Naam: | 0.1μm het Deeltjesteller van de Condensatie Draagbare Lucht in Cleanroom | Groottekanalen: | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1,0 μm |
---|---|---|---|
Afbeelding: | 7inch LCD kleurentouch screen | Stroompercentage: | 28.3L/min (Ingevoerde Pomp) |
Werkende Tijd: | Meer dan 5,5 u | Garantietijd: | 1 jaar |
Markeren: | 48W de Teller van het condensatiedeeltje,0.1uM Cleanroom de Teller van het Condensatiedeeltje,Het Deeltjesteller in real time van de Drukcondensatie |
0.1 μm Condensatie Draagbare luchtdeeltjesteller in de schoonkamer
De Model Airborne Particle Counter wordt gebruikt om de deeltjes in de cleanroom te detecteren.Het instrument wordt veel gebruikt op het gebied van micro-elektronica, precisiemaschinen, optica, farmacie en sanitaire voorzieningen, biologie, voedsel en drank, luchtvaart enzovoort.
Hoofdkenmerken vanCondensatie-deeltjesteller
De specificatie van de condensatie-deeltjesteller
Specificatie | Y09-101 deeltjesteller | Y09-110 deeltjesteller |
Buiten Dim | 300*360*126 mm3 (breedte*lengte*hoogte) | |
Afbeelding | 7 inch kleuren scherm | |
Gewicht | 6 kg | 7 kg |
Max. verbruik | 48 W | 80 W |
Stroombron | AC 220V ± 10% | |
Grootte kanalen | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1,0 μm | |
Stroompercentage | 20,83 l/min | 28.3L/min |
Nultijd | <=10min | |
Maximale nominale deeltjesconcentratie | 35000 deeltjes/l | |
Omgevingstemperatuur | Temperatuur :10 -35°C;Vochtigheid:20%-75%RH; atmosferische druk:86Kpa-106Kpa |
Toepassing vanCondensatie-deeltjesteller
• Monitoring van de schoonruimte
• Certificering van faciliteiten
• Monitoring van de faciliteit
• Filterproeven
• Wasruimte
• Verpakking van de schoonruimte
• Luchtvaart
• Chirurgiezalen in ziekenhuizen
• Farmaceutisch
• Verfsproeiers
•Voedselverwerkingsgebied
•Fabricage van harde schijven