Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-PM |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800/per maand |
PM2,5 PM1 PM10 luchtkwaliteitsmeter voor milieubewaking
PM2.5 PM1 PM10 Air Quality Tester For Environmental Monitoring maakt gebruik van geavanceerde microcomputertechnologie en de centrale processor verwerkt de verzamelde informatie.Het heeft de voordelen van een snelle verwerkingssnelheid.De detector bestaat uit een krachtige luchtpomp, een circuit voor de detectie van de stofconcentratie, een gegevensverwerkingscircuit,een onderspanningsdisplayHet instrument vereenvoudigt de bewerkingsstappen en stelt gebruikers in staat het instrument gemakkelijk en snel te bedienen.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
Model | Y09-PM (handheld) |
Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
Afbeelding | LCD |
Gewicht | 00,6 kg |
Maximaal verbruik | 10W |
Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
Nul getal | <=10min |
Locatielabels | 0-999 |
Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
Gegevensopslag | 1000 records |
Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
Operatietijd | 5 uur |
Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor