Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-PM |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800/per maand |
Y09-PM Kwaliteitsmonitor voor luchtverontreiniging binnenruimtes
De lucht die we elke dag inademen heeft de kracht om onze levensverwachting en zelfs onze dagelijkse productiviteit te beïnvloeden.
We hebben veel gehoord over de luchtvervuiling buiten, maar vergeet de binnenluchtvervuiling niet.
Volgens het Environmental Protection Agency (EPA) brengen we 6% van ons leven door in het verkeer en 2% van onze tijd buiten.Dus let op de luchtkwaliteit binnen, vooral in nieuw huis, kantoor, fabriek enz.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
Model | Y09-PM (handheld) |
Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
Afbeelding | LCD |
Gewicht | 00,6 kg |
Maximaal verbruik | 10W |
Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
Nul getal | <=10min |
Locatielabels | 0-999 |
Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
Gegevensopslag | 1000 records |
Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
Operatietijd | 5 uur |
Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor