Naam: | De Stroomtarief 2.83L/Min And PM1.0, PM2.5, PM10 van het luchtkwaliteitmeetapparaat | Buiten Schemerig: | 130*220*45 (Wide*High*Deep) |
---|---|---|---|
Detectiebereik: | 0.1-999.9μg /m3 | Nul Telling: | <> |
Drukker: | Externe thermische (facultatieve) printer | Stroombron: | DC8.4 V ingebouwde Lithiumbatterij |
Markeren: | De Stroomtarief 2.83L/Min van het luchtkwaliteitmeetapparaat,2.83L/Min Air Quality Tester,DC8.4V de Luchtkwaliteitmeetapparaat van de lithiumbatterij |
Luchtkwaliteitstester Stroomgehalte 2,83 L/min En PM1.0, PM2.5, PM10
Air Quality Monitor A is eenvoudig te bedienen, maakt gebruik van een hoge nauwkeurigheid PM2.5 laser detectie sensor. Het kan op grote schaal worden gebruikt in huishouden, kantoor, auto en vele andere omgevingen.,PM2.5, PM10, Vochtigheid en Temperatuur detecteren met real-time luchtkwaliteitsrecord. Groot kleuren scherm gemakkelijk om het testresultaat te lezen. Gemakkelijk om rond te dragen, perfect voor omgevingen,zoals huis, auto en kantoor, enz.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
Model | Y09-PM (handheld) |
Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
Afbeelding | LCD |
Gewicht | 00,6 kg |
Maximaal verbruik | 10W |
Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
Geen.o Graaf. | <=10min |
Locatielabels | 0-999 |
Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
Gegevensopslag | 1000 records |
Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
Operatietijd | 5 uur |
Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor