Brand Name: | SUJING |
Model Number: | Y09-PM |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 800/per maand |
Luchtkwaliteitsdetectorstroom 2.83L/min En PM1.0, PM2.5, PM10
Deze draagbare luchtkwaliteitsdetector, die het laserverspreidingsprincipe hanteert en een ingebouwde digitale deeltjesinhoudsensor heeft, kan de deeltjesinhoud continu detecteren en tijdig reageren.de minimale resolutie deeltjesgrootte is 0.3mm.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
Model | Y09-PM (handheld) |
Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
Afbeelding | LCD |
Gewicht | 00,6 kg |
Maximaal verbruik | 10W |
Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
Geen.o Graaf. | <=10min |
Locatielabels | 0-999 |
Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
Gegevensopslag | 1000 records |
Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
Operatietijd | 5 uur |
Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor