Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUJING |
Modelnummer: | Y09-PM |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Goedkeurend het principe van de laserverspreiding, met ingebouwde digitale corpusculaire inhoudssens |
Levertijd: | 5 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 800/per maand |
Naam: | De Stroomtarief 2.83L/Min And PM1.0, PM2.5, PM10 van de luchtkwaliteitdetector | Buiten Schemerig: | 130*220*45 (Wide*High*Deep) |
---|---|---|---|
Detectiebereik: | 0.1-999.9μg /m3 | Nul Telling: | <> |
Drukker: | Externe thermische (facultatieve) printer | Stroombron: | DC8.4 V ingebouwde Lithiumbatterij |
Markeren: | PM10 luchtkwaliteitdetector,2.83L/Min Air Quality Detector,DC8.4V de Luchtkwaliteitdetector van de lithiumbatterij |
Luchtkwaliteitsdetectorstroom 2.83L/min En PM1.0, PM2.5, PM10
Deze draagbare luchtkwaliteitsdetector, die het laserverspreidingsprincipe hanteert en een ingebouwde digitale deeltjesinhoudsensor heeft, kan de deeltjesinhoud continu detecteren en tijdig reageren.de minimale resolutie deeltjesgrootte is 0.3mm.
De specificatie van de luchtkwaliteitsmonitor
Model | Y09-PM (handheld) |
Buiten Dim | 130*220*45 (breed*hoog*diep) |
Afbeelding | LCD |
Gewicht | 00,6 kg |
Maximaal verbruik | 10W |
Stroombron | DC8.4 V ingebouwde lithiumbatterij |
Grootte van de kanalen | PM1,0 PM2,5 PM10 |
Stroompercentage | 2.83 L/min (geïmporteerde pomp) |
Proeftijd | 0-999999s Selecteerbaar |
Geen.o Graaf. | <=10min |
Locatielabels | 0-999 |
Drukker | Externe thermische printer (optioneel) |
Detectiebereik | 0.1-999.9μg/m3 |
Gegevensopslag | 1000 records |
Lichtbron | Laserdiode (30000 uur gemiddelde tijd tussen storingen) |
Operatietijd | 5 uur |
Milieu | Temperatuur:10-40°C;Vochtigheid:<85%RH;Atmosfeerdruk:86-106Kpa |
Accessoires | Draagdoos; nulfilter; AC-adapter; pc-kabel; pc-software |
De afbeelding van de luchtkwaliteitsmonitor